Dashboard
Vigência e vencimentos
Linha do tempo de contratos.
Contratos ativos
148
+6
A vencer (30d)
9
+2
Aguardando assinatura
5
-1
Valor sob gestão
R$ 22,6 mi
+4%
Evolução 12 meses
Distribuição
Detalhamento
| Item | Valor | Participação | Variação |
|---|---|---|---|
| Fornecimento | 52 | 35.1% | 2% |
| Serviços | 40 | 27.0% | 4% |
| Locação | 28 | 18.9% | 6% |
| Parceria | 18 | 12.2% | 8% |
| NDA | 10 | 6.8% | 10% |
Gerado a partir de ferramentas do tema Contratos · dados de exemplo.