Dashboard
Funil comercial
Estágios, conversão e previsão.
Pipeline aberto
R$ 3,4 mi
+11%
Oportunidades
312
+28
Taxa de conversão
22%
+1,5 pp
Ciclo médio
34 dias
-3
Evolução 12 meses
Distribuição
Detalhamento
| Item | Valor | Participação | Variação |
|---|---|---|---|
| Prospecção | 120 | 38.5% | 2% |
| Qualificação | 84 | 26.9% | 4% |
| Proposta | 60 | 19.2% | 6% |
| Negociação | 34 | 10.9% | 8% |
| Fechamento | 14 | 4.5% | 10% |
Gerado a partir de ferramentas do tema CRM · dados de exemplo.