Dashboard
Produtos e categorias
Mais vendidos e margens.
Receita (mês)
R$ 742 mil
+9,8%
Pedidos
5.230
+412
Ticket médio
R$ 142
+R$ 6
Abandono de carrinho
68%
-1 pp
Evolução 12 meses
Distribuição
Detalhamento
| Item | Valor | Participação | Variação |
|---|---|---|---|
| Tênis Aurora | 88 | 34.4% | 2% |
| Jaqueta Nimbus | 64 | 25.0% | 4% |
| Camiseta Base | 52 | 20.3% | 6% |
| Boné Solar | 30 | 11.7% | 8% |
| Meia Kit | 22 | 8.6% | 10% |
Gerado a partir de ferramentas do tema Resultados de E-commerce · dados de exemplo.